Flymodem 4G Portable WiFi max M5 + 22.5W bidirectional ceev them


◇Cov ntaub ntawv khoom siv yooj yim | Yam khoom | Lus ceeb toom | ||
◇ Model | LTE portable router nrog Power Bank 4G router nrog ceev them USB 3.0 | LTE portable router/Wifi hot spot/Pocket WiFi | ||
◇ Platform | UAS 8310 | 4G LTE chipset, cat4 150Mbps | ||
◇ Band/Mode(Option) | GSM: 900/1800 Mhz | lwm bands yeem | ||
◇ Type | 4G hnab tshos WiFi nrog LED teeb | |||
◇ Size(mm) | 154(L)mm×73(W)mm×15(H)mm | |||
◇ Weight | 230g | |||
◇ System memory | Nand 1Gb + DDR 512Mb | |||
◇HWM Description | Yam khoom | Lus Cim / Tus Muab Khoom | ||
◇ Main CPU or Co - CPU (MHz) | ||||
* CPU (MHz) | ARMv7 Cortex - A5 - 550MHz - 600MHz | |||
* GPRS UAS | YOG | 85.6 Kbps DL thiab 42.8 Kbps UL | ||
* EDGE | YOG | 237 Kbps DL thiab 118Kbps UL | ||
* HSPA | YOG | 14.4 Mbps DL thiab 5.76Mbps UL | ||
* HSPA + | YOG | 21 Mbps DL thiab 5.76Mbps UL | ||
* DC - HSDPA | YOG | 42 Mbps DL thiab 5.76Mbps UL | ||
* TDD - LTE | YOG | 61 Mbps DL thiab 18Mbps UL | ||
* FDD - LTE | YOG | 150 Mbps DL thiab 50Mbps UL | ||
* System nco | Nand 1Gb + DDR 512Mb | |||
* Zaus Band | 2.4GHz ceev | |||
* 802.11b/g/n | mus txog 150 Mbps | |||
* Tus neeg siv tus nqi | Max rau 8 - 10 | |||
* SIB | ib leeg SSID tshaj tawm | service set identifier | ||
* WPS | txhawb | wifi - tiv thaiv teeb | ||
* Kav hlau txais xov | 4G / 3G / 2G Main kav hlau txais xov | sab hauv, MIMO 2x2 | ||
* LED | YOG | LED ntsuas | ||
* USB | USB 3 0 | Txhawb Fast Charging | ||
* USB | Hom - C chaw nres nkoj rau them | npe -c | ||
* SIM / USIM daim npav qhov | YOG | 3FF, Txheem 6 PIN SIM daim npav interface | ||
* T flash Card qhov | TSIS MUAJ | tsis txhawb | ||
* zog | YOG | |||
* WPS / WIFI | WPS | |||
* rov pib dua | YOG | |||
◇Roj teeb | Yam khoom | Lus Cim / Tus Muab Khoom | ||
* Lion roj teeb | 10000 mAh | Lub sijhawm ua haujlwm txog 22 teev, standby txog 500 teev | ||
* Kev them nyiaj yug | Txog li 22.5 W | 5V2A,5V3A,9V2A,12V1.5A,5V4.5A | ||
◇Lwm yam piav qhia | Yam khoom | Lus Cim / Tus Muab Khoom | ||
◇ Electrical performance spec | ||||
* RF zog Spec | Chav Kawm 3 rau UMTS/HSPA/LTE; | |||
* Fais fab mov input | YOG | 3.4 - 4.2 V | ||
◇Environmental reliability test condition | ||||
* Kev ua haujlwm li qub | 0 degree rau + 45 degree | |||
* Txwv kev ua haujlwm | - 20 degree rau + 55 degree | |||
* Khaws cia | - 20 degree rau + 70 degree | |||
Cim npe nrov: 4G router nrog them ceev USB 3.0, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, pheej yig, Tshuag, luv nqi, yuav luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

