4g lte mobile hnab tshos wifi router Khoom Specification Sheet | ||
◇Cov ntaub ntawv khoom siv yooj yim | Yam khoom | Lus ceeb toom |
◇ Model | LTE portable router MF06 | LTE portable router/Wifi hot spot/Pocket WiFi |
◇ Platform | UAS 8310 | 4G LTE chipset, cat4 150Mbps |
◇ Band/Mode(Option) | GSM: 900/1800 Mhz | lwm bands yeem |
◇ Type | 4G hnab tshos WiFi nrog LED teeb | |
◇ Size(mm) | 90(D)mm×59(W)mm×14(H)mm | |
◇ Weight | 80g | |
◇ System memory | Nand 2Gb + DDR 1Gb | |
◇HWM Description | Yam khoom | Lus Cim / Tus Muab Khoom |
◇ Main CPU or Co - CPU (MHz) | ||
* CPU (MHz) | ARMv7 Cortex - A5 - 550MHz - 600MHz | |
* GPRS UAS | YOG | 85.6 Kbps DL thiab 42.8 Kbps UL |
* EDGE | YOG | 237 Kbps DL thiab 118Kbps UL |
* HSPA | YOG | 14.4 Mbps DL thiab 5.76Mbps UL |
* HSPA + | YOG | 21 Mbps DL thiab 5.76Mbps UL |
* DC - HSDPA | YOG | 42 Mbps DL thiab 5.76Mbps UL |
* TDD - LTE | YOG | 61 Mbps DL thiab 18Mbps UL |
* FDD - LTE | YOG | 150 Mbps DL thiab 50Mbps UL |
| 4g lte mobile hnab tshos wifi router MF06 yog qhov kev kub ceev pob ntawv nkag mus rau lub xov tooj hotspot. Nws yog ntau hom wireless davhlau ya nyob twg rau SOHO (Small Office thiab Home Office) thiab cov kws tshaj lij kev lag luam. Nws muab cov neeg siv nrog pob ntawv cov kev pabcuam thiab SMS los ntawm ntau hom network. | ![]() |
![]() | Lub 4g lte mobile hnab tshos wifi router tuaj yeem siv los ua wireless modem thaum Wi-nkaus qhib. Koj tuaj yeem siv ncaj qha mus rau qhov chaw teeb tsa (lossis teeb tsa APN ntawm nplooj ntawv tswj hwm lub vev xaib) txhawm rau teeb tsa lub wireless network, tom qab ntawd koj yuav nkag tau rau hauv Is Taws Nem Qhov siab tshaj plaws ntawm 10 cov khoom siv wireless tuaj yeem nkag mus rau MF06 WIFI Router's 2.4 GHz WiFi network tib lub sijhawm. |
Cim npe nrov: 4G LTE mobile hnab tshos wifi router, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, pheej yig, Tshuag, luv nqi, yuav luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb



