LTE Pocket 4G Router nrog SIM daim npav qhov ceev Cov ntsiab lus Max. LAN Data Rate: 150 Mbps Standards thiab Protocols: Wi - Fi Txhawb Ntau zaus: 2.4G Txhawb WPS: Yog Wi - Fi kis tus qauv: 150 Mbps 2.4G Wi - Fi kis tus nqi: 150 Mbps Hom encryption: WPA2 - PSK, WPA2, WPA3, WPA2 - Enterprise, WPA - PSK, WPA, WEP, WPA - Enterprise, WPA2 - Tus Kheej, WPA - Tus Kheej, WPA3 6 Tus Kheej Product Status: Tshiab Hom:: Wireless Daim Ntawv Thov: Sab Nraud / SOHO / Mus Ncig / Kev Lag Luam / Party / Tsev / Chaw Ua Haujlwm Me Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Guangdong, Suav Khoom npe: 4G LTE Txawb WIFI Router Warranty: 12 Lub Hlis Wifi Sharing Device: 10 tus neeg siv wifi Roj teeb muaj peev xwm: 2100 MAh Sijhawm ua haujlwm: 8 - 10 Teev | ![]() |
LTE hnab tshos 4G Router nrog SIM daim npav qhov Khoom Specification Sheet | ||
◇Cov ntaub ntawv khoom siv yooj yim | Yam khoom | Lus ceeb toom |
◇ Model | LTE hnab tshos 4G Router nrog SIM daim npav qhov | LTE portable router/Wifi hot spot/Pocket WiFi |
◇ Platform | UAS 8310 | 4G LTE chipset, cat4 150Mbps |
◇ Band/Mode(Option) | GSM: 900/1800 Mhz | lwm bands yeem |
◇ Type | 4G hnab tshos WiFi nrog LED teeb | |
◇ Size(mm) | 90(D)mm×59(W)mm×14(H)mm | |
◇ Weight | 80g | |
◇ System memory | Nand 2Gb + DDR 1Gb | |
◇HWM Description | Yam khoom | Lus Cim / Tus Muab Khoom |
◇ Main CPU or Co - CPU (MHz) | ||
* CPU (MHz) | ARMv7 Cortex - A5 - 550MHz - 600MHz | |
* GPRS UAS | YOG | 85.6 Kbps DL thiab 42.8 Kbps UL |
* EDGE | YOG | 237 Kbps DL thiab 118Kbps UL |
* HSPA | YOG | 14.4 Mbps DL thiab 5.76Mbps UL |
* HSPA + | YOG | 21 Mbps DL thiab 5.76Mbps UL |
* DC - HSDPA | YOG | 42 Mbps DL thiab 5.76Mbps UL |
* TDD - LTE | YOG | 61 Mbps DL thiab 18Mbps UL |
* FDD - LTE | YOG | 150 Mbps DL thiab 50Mbps UL |
![]() | ![]() |
Cim npe nrov: LTE hnab tshos 4G router nrog SIM daim npav qhov, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, lag luam wholesale, pheej yig, Tshuag, luv nqi, yuav luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb




